Kuching | 122 |
Samarahan | 86 |
Mukah | 55 |
Betong | 46 |
Miri | 38 |
Limbang | 28 |
Serian | 25 |
Bintulu | 21 |
Sri Aman | 14 |
Sibu | 14 |
Sarikei | 10 |
Kapit | 7 |
Samarahan | 13 |
Miri | 5 |
Limbang | 2 |
Betong | 2 |
Kuching | 2 |
Sri Aman | 1 |
Bintulu | 1 |
Kapit | 1 |
Kuching | 242 |
Miri | 162 |
Limbang | 139 |
Samarahan | 129 |
Mukah | 110 |
Betong | 101 |
Bintulu | 70 |
Sibu | 53 |
Sri Aman | 33 |
Sarikei | 27 |
Serian | 24 |
Kapit | 7 |
Kuching | 268 |
Samarahan | 172 |
Limbang | 144 |
Miri | 99 |
Betong | 92 |
Mukah | 87 |
Sibu | 45 |
Serian | 41 |
Sri Aman | 31 |
Bintulu | 30 |
Sarikei | 20 |
Kapit | 12 |
Kuching | 349 |
Samarahan | 252 |
Mukah | 170 |
Betong | 126 |
Miri | 118 |
Limbang | 91 |
Serian | 72 |
Bintulu | 59 |
Sarikei | 38 |
Sri Aman | 36 |
Sibu | 34 |
Kapit | 18 |
Kuching | 121 |
Samarahan | 82 |
Mukah | 51 |
Miri | 41 |
Betong | 39 |
Limbang | 29 |
Serian | 22 |
Bintulu | 22 |
Sibu | 13 |
Sri Aman | 11 |
Sarikei | 11 |
Kapit | 5 |
Kuching | 97 |
Samarahan | 58 |
Limbang | 45 |
Betong | 39 |
Mukah | 38 |
Miri | 35 |
Bintulu | 15 |
Sibu | 14 |
Sri Aman | 10 |
Serian | 9 |
Sarikei | 7 |
Kapit | 5 |
Kuching | 22 |
Mukah | 14 |
Betong | 11 |
Miri | 9 |
Samarahan | 9 |
Limbang | 8 |
Sri Aman | 8 |
Bintulu | 3 |
Sarikei | 3 |
Sibu | 3 |
Kapit | 3 |
Serian | 1 |
Tarikh Bacaan: 26/05/2023 Tajuk Khutbah: PELIHARA NYAWA DAN HARTA, CEGAH BENCANA
| ||
Selanjutnya |
Kuching | 16 |
Betong | 8 |
Samarahan | 7 |
Sri Aman | 6 |
Sarikei | 6 |
Mukah | 3 |
Sibu | 1 |
Limbang | 1 |
Samarahan | 28 |
Kuching | 26 |
Miri | 16 |
Bintulu | 10 |
Serian | 8 |
Betong | 8 |
Limbang | 8 |
Mukah | 7 |
Sibu | 5 |
Sri Aman | 4 |
Sarikei | 4 |
Kapit | 3 |