Kuching | 122 |
Samarahan | 88 |
Mukah | 55 |
Betong | 46 |
Miri | 38 |
Limbang | 28 |
Serian | 25 |
Bintulu | 21 |
Sri Aman | 14 |
Sibu | 14 |
Sarikei | 10 |
Kapit | 6 |
Samarahan | 13 |
Miri | 5 |
Limbang | 4 |
Kuching | 3 |
Kapit | 2 |
Betong | 2 |
Sri Aman | 1 |
Bintulu | 1 |
Kuching | 242 |
Miri | 163 |
Limbang | 139 |
Samarahan | 128 |
Mukah | 110 |
Betong | 102 |
Bintulu | 71 |
Sibu | 53 |
Sri Aman | 33 |
Sarikei | 27 |
Serian | 24 |
Kapit | 7 |
Kuching | 277 |
Samarahan | 179 |
Limbang | 147 |
Miri | 106 |
Betong | 104 |
Mukah | 88 |
Sibu | 46 |
Serian | 41 |
Bintulu | 34 |
Sri Aman | 32 |
Sarikei | 23 |
Kapit | 12 |
Kuching | 376 |
Samarahan | 272 |
Mukah | 176 |
Betong | 151 |
Miri | 120 |
Limbang | 92 |
Serian | 77 |
Bintulu | 66 |
Sarikei | 39 |
Sri Aman | 35 |
Sibu | 35 |
Kapit | 15 |
Kuching | 122 |
Samarahan | 82 |
Mukah | 51 |
Miri | 41 |
Betong | 39 |
Limbang | 29 |
Serian | 22 |
Bintulu | 22 |
Sibu | 13 |
Sarikei | 12 |
Sri Aman | 11 |
Kapit | 5 |
Kuching | 97 |
Samarahan | 58 |
Limbang | 45 |
Betong | 39 |
Miri | 35 |
Mukah | 34 |
Bintulu | 15 |
Sibu | 14 |
Sri Aman | 10 |
Serian | 9 |
Sarikei | 7 |
Kapit | 5 |
Kuching | 22 |
Mukah | 14 |
Betong | 11 |
Miri | 9 |
Samarahan | 9 |
Limbang | 8 |
Sri Aman | 8 |
Sibu | 4 |
Bintulu | 3 |
Sarikei | 3 |
Kapit | 3 |
Serian | 1 |
Tarikh Bacaan: 29/09/2023 Tajuk Khutbah: ALUR AIR DALAM KOMUNITI
| ||
Selanjutnya |
Kuching | 18 |
Betong | 9 |
Samarahan | 8 |
Sri Aman | 6 |
Sarikei | 6 |
Miri | 4 |
Mukah | 3 |
Limbang | 3 |
Sibu | 1 |
Serian | 1 |
Samarahan | 28 |
Kuching | 25 |
Miri | 16 |
Bintulu | 10 |
Serian | 8 |
Betong | 8 |
Mukah | 8 |
Limbang | 8 |
Sibu | 5 |
Sri Aman | 4 |
Sarikei | 4 |
Kapit | 3 |